



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 2026 | Jumat | AKWEV - 007 | 9388 |
| 2 | 09 Apr 2026 | Kamis | AKWEV - 006 | 7498 |
| 3 | 08 Apr 2026 | Rabu | AKWEV - 005 | 4618 |
| 4 | 07 Apr 2026 | Selasa | AKWEV - 004 | 5704 |
| 5 | 06 Apr 2026 | Senin | AKWEV - 003 | 1493 |
| 6 | 05 Apr 2026 | Minggu | AKWEV - 002 | 6422 |
| 7 | 04 Apr 2026 | Sabtu | AKWEV - 001 | 0094 |
| 8 | 03 Apr 2026 | Jumat | AKWEV - 000 | 3629 |
| 9 | 02 Apr 2026 | Kamis | AKWEV - 999 | 6418 |
| 10 | 01 Apr 2026 | Rabu | AKWEV - 998 | 5800 |
