



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 2026 | Jumat | LAV16 - 822 | 5831 |
| 2 | 09 Apr 2026 | Kamis | LAV16 - 821 | 7401 |
| 3 | 08 Apr 2026 | Rabu | LAV16 - 820 | 5622 |
| 4 | 07 Apr 2026 | Selasa | LAV16 - 819 | 1403 |
| 5 | 06 Apr 2026 | Senin | LAV16 - 818 | 7965 |
| 6 | 05 Apr 2026 | Minggu | LAV16 - 817 | 0158 |
| 7 | 04 Apr 2026 | Sabtu | LAV16 - 816 | 4693 |
| 8 | 03 Apr 2026 | Jumat | LAV16 - 815 | 7028 |
| 9 | 02 Apr 2026 | Kamis | LAV16 - 814 | 4901 |
| 10 | 01 Apr 2026 | Rabu | LAV16 - 813 | 1266 |
