




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 2026 | Selasa | HSO18 - 009 | 0053 |
| 2 | 13 Apr 2026 | Senin | HSO18 - 008 | 7926 |
| 3 | 12 Apr 2026 | Minggu | HSO18 - 007 | 5431 |
| 4 | 11 Apr 2026 | Sabtu | HSO18 - 006 | 4760 |
| 5 | 10 Apr 2026 | Jumat | HSO18 - 005 | 2105 |
| 6 | 09 Apr 2026 | Kamis | HSO18 - 004 | 6691 |
| 7 | 08 Apr 2026 | Rabu | HSO18 - 003 | 5180 |
| 8 | 07 Apr 2026 | Selasa | HSO18 - 002 | 7269 |
| 9 | 06 Apr 2026 | Senin | HSO18 - 001 | 4309 |
| 10 | 05 Apr 2026 | Minggu | HSO18 - 000 | 7810 |
