



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 2026 | Sabtu | ALR - 952 | 1056 |
| 2 | 13 Feb 2026 | Jumat | ALR - 951 | 3066 |
| 3 | 12 Feb 2026 | Kamis | ALR - 950 | 5750 |
| 4 | 11 Feb 2026 | Rabu | ALR - 949 | 2701 |
| 5 | 10 Feb 2026 | Selasa | ALR - 948 | 7659 |
| 6 | 09 Feb 2026 | Senin | ALR - 947 | 6104 |
| 7 | 08 Feb 2026 | Minggu | ALR - 946 | 7511 |
| 8 | 07 Feb 2026 | Sabtu | ALR - 945 | 0281 |
| 9 | 06 Feb 2026 | Jumat | ALR - 944 | 3107 |
| 10 | 05 Feb 2026 | Kamis | ALR - 943 | 1920 |
