



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mar 2026 | Sabtu | ALR - 980 | 4703 |
| 2 | 13 Mar 2026 | Jumat | ALR - 979 | 1809 |
| 3 | 12 Mar 2026 | Kamis | ALR - 978 | 2740 |
| 4 | 11 Mar 2026 | Rabu | ALR - 977 | 4610 |
| 5 | 10 Mar 2026 | Selasa | ALR - 976 | 7495 |
| 6 | 09 Mar 2026 | Senin | ALR - 975 | 5018 |
| 7 | 08 Mar 2026 | Minggu | ALR - 974 | 7491 |
| 8 | 07 Mar 2026 | Sabtu | ALR - 973 | 6604 |
| 9 | 06 Mar 2026 | Jumat | ALR - 972 | 1278 |
| 10 | 05 Mar 2026 | Kamis | ALR - 971 | 7608 |
