



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 2026 | Sabtu | AKWEV - 952 | 0471 |
| 2 | 13 Feb 2026 | Jumat | AKWEV - 951 | 3365 |
| 3 | 12 Feb 2026 | Kamis | AKWEV - 950 | 0655 |
| 4 | 11 Feb 2026 | Rabu | AKWEV - 949 | 7163 |
| 5 | 10 Feb 2026 | Selasa | AKWEV - 948 | 6649 |
| 6 | 09 Feb 2026 | Senin | AKWEV - 947 | 2175 |
| 7 | 08 Feb 2026 | Minggu | AKWEV - 946 | 6639 |
| 8 | 07 Feb 2026 | Sabtu | AKWEV - 945 | 9102 |
| 9 | 06 Feb 2026 | Jumat | AKWEV - 944 | 1943 |
| 10 | 05 Feb 2026 | Kamis | AKWEV - 943 | 7715 |
