



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mar 2026 | Sabtu | AKWEV - 980 | 7416 |
| 2 | 13 Mar 2026 | Jumat | AKWEV - 979 | 1808 |
| 3 | 12 Mar 2026 | Kamis | AKWEV - 978 | 7199 |
| 4 | 11 Mar 2026 | Rabu | AKWEV - 977 | 0236 |
| 5 | 10 Mar 2026 | Selasa | AKWEV - 976 | 0571 |
| 6 | 09 Mar 2026 | Senin | AKWEV - 975 | 2690 |
| 7 | 08 Mar 2026 | Minggu | AKWEV - 974 | 7400 |
| 8 | 07 Mar 2026 | Sabtu | AKWEV - 973 | 1185 |
| 9 | 06 Mar 2026 | Jumat | AKWEV - 972 | 4590 |
| 10 | 05 Mar 2026 | Kamis | AKWEV - 971 | 6180 |
