



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mar 2026 | Sabtu | AKWMO - 982 | 1951 |
| 2 | 13 Mar 2026 | Jumat | AKWMO - 981 | 9015 |
| 3 | 12 Mar 2026 | Kamis | AKWMO - 980 | 4715 |
| 4 | 11 Mar 2026 | Rabu | AKWMO - 979 | 2791 |
| 5 | 10 Mar 2026 | Selasa | AKWMO - 978 | 8512 |
| 6 | 09 Mar 2026 | Senin | AKWMO - 977 | 5239 |
| 7 | 08 Mar 2026 | Minggu | AKWMO - 976 | 3521 |
| 8 | 07 Mar 2026 | Sabtu | AKWMO - 975 | 5883 |
| 9 | 06 Mar 2026 | Jumat | AKWMO - 974 | 2019 |
| 10 | 05 Mar 2026 | Kamis | AKWMO - 973 | 6594 |
