



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mar 2026 | Sabtu | LAV02 - 795 | 4390 |
| 2 | 13 Mar 2026 | Jumat | LAV02 - 794 | 8770 |
| 3 | 12 Mar 2026 | Kamis | LAV02 - 793 | 6540 |
| 4 | 11 Mar 2026 | Rabu | LAV02 - 792 | 3542 |
| 5 | 10 Mar 2026 | Selasa | LAV02 - 791 | 7814 |
| 6 | 09 Mar 2026 | Senin | LAV02 - 790 | 5117 |
| 7 | 08 Mar 2026 | Minggu | LAV02 - 789 | 9503 |
| 8 | 07 Mar 2026 | Sabtu | LAV02 - 788 | 1174 |
| 9 | 06 Mar 2026 | Jumat | LAV02 - 787 | 8547 |
| 10 | 05 Mar 2026 | Kamis | LAV02 - 786 | 1248 |
