



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mar 2026 | Senin | DTB - 442 | 7490 |
| 2 | 15 Mar 2026 | Minggu | DTB - 441 | 1622 |
| 3 | 14 Mar 2026 | Sabtu | DTB - 440 | 3695 |
| 4 | 13 Mar 2026 | Jumat | DTB - 439 | 1225 |
| 5 | 12 Mar 2026 | Kamis | DTB - 438 | 7600 |
| 6 | 11 Mar 2026 | Rabu | DTB - 437 | 1495 |
| 7 | 10 Mar 2026 | Selasa | DTB - 436 | 0726 |
| 8 | 09 Mar 2026 | Senin | DTB - 435 | 3119 |
| 9 | 08 Mar 2026 | Minggu | DTB - 434 | 2696 |
| 10 | 07 Mar 2026 | Sabtu | DTB - 433 | 7495 |
