



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 2026 | Sabtu | DTB - 412 | 0484 |
| 2 | 13 Feb 2026 | Jumat | DTB - 411 | 1466 |
| 3 | 12 Feb 2026 | Kamis | DTB - 410 | 7300 |
| 4 | 11 Feb 2026 | Rabu | DTB - 409 | 6228 |
| 5 | 10 Feb 2026 | Selasa | DTB - 408 | 2019 |
| 6 | 09 Feb 2026 | Senin | DTB - 407 | 7339 |
| 7 | 08 Feb 2026 | Minggu | DTB - 406 | 0641 |
| 8 | 07 Feb 2026 | Sabtu | DTB - 405 | 2011 |
| 9 | 06 Feb 2026 | Jumat | DTB - 404 | 6417 |
| 10 | 05 Feb 2026 | Kamis | DTB - 403 | 3186 |
